All prices exclude VAT
Specification
Engine Hours | 7753 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 125 |
Specification
Engine Hours | 6571 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 4 |
Max HP | 145 |
Specification
Engine Hours | 4677 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 115 |
Specification
Engine Hours | 316 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 100 |
Specification
Engine Hours | 2914 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 2 |
Max HP | 100 |
Specification
Engine Hours | 412 |
---|---|
Road Speed (kph) | 20 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 115 |
Specification
Engine Hours | 2450 |
---|---|
Road Speed (kph) | 20 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 125 |
Specification
Engine Hours | 642 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 1 |
Max HP | 145 |
Specification
Engine Hours | 6989 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 125 |
Specification
Engine Hours | 3992 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 4 |
Max HP | 135 |
Specification
Engine Hours | 5239 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 140 |
Specification
Engine Hours | 113 |
---|---|
Road Speed (kph) | 20 |
Number of Spools | 4 |
Front Linkage |
![]() |
Max HP | 145 |
Specification
Engine Hours | 1827 |
---|---|
Road Speed (kph) | 50 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 145 |
Specification
Engine Hours | 1128 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 145 |
Specification
Engine Hours | 5182 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 145 |
Specification
Engine Hours | 3981 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 130 |
Specification
Engine Hours | 2848 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Front Linkage |
![]() |
Max HP | 155 |
Specification
Engine Hours | 3216 |
---|---|
Road Speed (kph) | 50 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 175 |
Specification
Engine Hours | 1943 |
---|---|
Road Speed (kph) | 50 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 185 |
Specification
Engine Hours | 1179 |
---|---|
Road Speed (kph) | 50 |
Number of Spools | 4 |
Front Linkage |
![]() |
Max HP | 185 |
Specification
Engine Hours | 4909 |
---|---|
Road Speed (kph) | 50 |
Number of Spools | 4 |
Front Linkage |
![]() |
Max HP | 210 |
Specification
Engine Hours | 3948 |
---|---|
Road Speed (kph) | 40 |
Number of Spools | 3 |
Max HP | 95 |